設備型號 | YMS25 | YMS32 | YMS40 | YMS50 | YMS63 | YMS80 | |
機槽寬度(mm) | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |
名義承載深度(mm) | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
額定輸送量(t/h) | 25/31.5 | 40/50 | 80/100 | 160/200 | 200/250 | 315/400 | |
大輸送距離(m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
刮板鏈條 | 型號 | 3002T | 3002T | 3003T | 3003T | 3003I | 3003I |
許用載荷(kn) | 33.4 | 45 | 75 | 100 | 2×75 | 2×100 | |
重量(kg/m) | 13.87 | 15.63 | 23.24 | 25.34 | 47.60 | 52.32 | |
運行速度(m/s) | 0.16/0.20 | 0.16/0.20 | 0.20/0.25 | 0.25/0.32 | 0.25/0.32 | 0.32/0.40 |
冀公網安備13098102000384號